· あなスマ編集部 · asus · 2 min read
ASUS Zenfone 9 (RAM 16GBモデル) (SIMフリー)の基本スペック
ASUSのスマホ「Zenfone 9 (RAM 16GBモデル) (SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
Zenfone 9 (RAM 16GBモデル) (sim-flee)の基本スペック
項目 | Zenfone 9 (RAM 16GBモデル) のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2022-11-4 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | sdm8genplus1 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 256 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 16 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 12 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5.9 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 2400x1080 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 68.1 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 146.5 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 9.1 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 169 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 4300 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
Zenfone 9 (RAM 16GBモデル) に搭載されている「sdm8genplus1(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。