· あなスマ編集部 · asus · 2 min read
ASUS ZenFone 4 カスタマイズモデル(SIMフリー)の基本スペック
ASUSのスマホ「ZenFone 4 カスタマイズモデル(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
ZenFone 4 カスタマイズモデル(sim-flee)の基本スペック
項目 | ZenFone 4 カスタマイズモデルのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2017-11-22 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | sdm630 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 64 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 4 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 7.1 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 1080×1920 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 76 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 156 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 7.5 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 165 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 3300 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
ZenFone 4 カスタマイズモデルに搭載されている「sdm630(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: