· あなスマ編集部 · fujitsutoshiba · 2 min read
富士通東芝 Windows® Phone IS12T(au)の基本スペック
富士通東芝のスマホ「Windows® Phone IS12T(au)」の基本スペックを掲載しています。

Windows® Phone IS12T(au)の基本スペック
項目 | Windows® Phone IS12Tのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2011-08-25 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8655 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 32 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 0.512 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Windows Phone 7.8 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 3.7 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×800 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 59 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 118 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 10.6 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 113 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1460 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
Windows® Phone IS12Tに搭載されている「msm8655(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: