· あなスマ編集部 · htc · 2 min read
HTC Touch Diamond S21HT(イー・モバイル)の基本スペック
HTCのスマホ「Touch Diamond S21HT(イー・モバイル)」の基本スペックを掲載しています。
![HTCのスマホ「Touch Diamond S21HT(イー・モバイル)」の基本スペックを掲載しています。](/_astro/spec_00837.Bghscu0D.webp)
Touch Diamond S21HT(emobile)の基本スペック
項目 | Touch Diamond S21HTのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2008-10-10 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm7200 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 0.256 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 0.192 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Windows Mobile 6 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 2.8 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×640 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 52 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 102 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 11.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 98 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 900 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
Touch Diamond S21HTに搭載されている「msm7200(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: