· あなスマ編集部 · pantech · 2 min read
パンテック SIRIUS α IS06(au)の基本スペック
パンテックのスマホ「SIRIUS α IS06(au)」の基本スペックを掲載しています。
SIRIUS α IS06(au)の基本スペック
項目 | SIRIUS α IS06のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2010-12-23 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | qsd8650 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 1 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 0.512 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 2.2 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 3.7 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×800 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 60 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 116 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 11.7 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 109 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1320 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
SIRIUS α IS06に搭載されている「qsd8650(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: