· あなスマ編集部 · zte · 2 min read
ZTE シンプルスマートフォン 008Z(ソフトバンク)の基本スペック
ZTEのスマホ「シンプルスマートフォン 008Z(ソフトバンク)」の基本スペックを掲載しています。
シンプルスマートフォン 008Z(softbank)の基本スペック
項目 | シンプルスマートフォン 008Zのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2011-08-17 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8255 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 4 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 0.512 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 2.3 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 3.8 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×800 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 62 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 119 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 13 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 133 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1500 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
シンプルスマートフォン 008Zに搭載されている「msm8255(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: