· あなスマ編集部 · sharp · 2 min read
シャープ シンプルスマホ4(ソフトバンク)の基本スペック
シャープのスマホ「シンプルスマホ4(ソフトバンク)」の基本スペックを掲載しています。
シンプルスマホ4(softbank)の基本スペック
項目 | シンプルスマホ4のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2018-07-20 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8937 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 32 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 3 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 8.0 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 720×1280 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 71 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 143 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 9.4 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 150 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2800 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
シンプルスマホ4に搭載されている「msm8937(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: