· あなスマ編集部 · sharp · 2 min read
シャープ SH-01E Vivienne Westwood(ドコモ)の基本スペック
シャープのスマホ「SH-01E Vivienne Westwood(ドコモ)」の基本スペックを掲載しています。
SH-01E Vivienne Westwood(docomo)の基本スペック
項目 | SH-01E Vivienne Westwoodのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2012-12-08 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8960 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 16 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 1 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 4.1 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 4.1 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 540×960 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 59 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 116 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 9.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 115 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1660 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
SH-01E Vivienne Westwoodに搭載されている「msm8960(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: