· あなスマ編集部 · fujitsu · 2 min read
富士通 らくらくスマートフォン4 F-04J(ドコモ)の基本スペック
富士通のスマホ「らくらくスマートフォン4 F-04J(ドコモ)」の基本スペックを掲載しています。
らくらくスマートフォン4 F-04J(docomo)の基本スペック
項目 | らくらくスマートフォン4 F-04Jのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2017-02-10 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8953 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 16 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 2 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 6.0 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 4.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 720×1280 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 67 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 137 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 9.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 138 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2100 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
らくらくスマートフォン4 F-04Jに搭載されている「msm8953(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。