· あなスマ編集部 · fujitsu · 2 min read
富士通 らくらくスマートフォン2 F-08E(ドコモ)の基本スペック
富士通のスマホ「らくらくスマートフォン2 F-08E(ドコモ)」の基本スペックを掲載しています。
らくらくスマートフォン2 F-08E(docomo)の基本スペック
項目 | らくらくスマートフォン2 F-08Eのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2013-08-16 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | apq8064t | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 8 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 2 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 4.2 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 4.3 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 540×960 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 64 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 130 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 9.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 132 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2100 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
らくらくスマートフォン2 F-08Eに搭載されている「apq8064t(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: