· あなスマ編集部 · fujitsu · 2 min read
富士通 らくらく スマートフォン(ドコモ)の基本スペック
富士通のスマホ「らくらく スマートフォン(ドコモ)」の基本スペックを掲載しています。
らくらく スマートフォン(docomo)の基本スペック
項目 | らくらく スマートフォンのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2012-08-01 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8255 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 4 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 1 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 4.0 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 4 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×800 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 64 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 130 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 10.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 138 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1800 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
らくらく スマートフォンに搭載されている「msm8255(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。