「Pixel Fold 」は、約「1年4ヶ月前(2023-7-31)」に発売された端末です。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2023-7-31 | 発売日です。 |
CPU | tensorg2 | スマホの頭脳とも言える部品。CPUの性能が高いほど、スマホの動作が速くなります。 |
ROM |
|
ストレージ(アプリやデータなどを保存する場所)。 |
RAM |
|
スマホがデータを一時的に保存する場所。容量が大きいと、多くのアプリを同時起動したり動作安定に繋がります。 |
OS | Android 13 | スマホの動作を制御したりアプリを動かしたりする基本的なシステム。主にAndroidやiOSなどの種類があります。 |
ディスプレイ | 7.6インチ | 画面サイズ。インチ(1インチは約2.54cm)換算で対角線上に測定されます。 |
解像度 | 内折り:2208x1840、外部カバー:2092x1080 | ディスプレイ解像度。解像度が高いほど、画像や動画をきれいに表現できます。 |
幅 | 158.7mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 139.7mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 5.8mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 283g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 4821mAh | 搭載バッテリーの標準容量値です。 |
ベンチマーク
SoC「tensorg2」(派生含む)の平均ベンチマークスコア。