· あなスマ編集部 · kyocera · 2 min read
京セラ かんたんスマホ3 A205KC (ワイモバイル)の基本スペック
京セラのスマホ「かんたんスマホ3 A205KC (ワイモバイル)」の基本スペックを掲載しています。
かんたんスマホ3 A205KC (ymobile)の基本スペック
項目 | かんたんスマホ3 A205KC のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2023-3-9 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | dimensity700 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 64 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 4 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 13 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 6.1 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 2400x1080 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 70 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 161 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 8.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 173 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 4500 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
かんたんスマホ3 A205KC に搭載されている「dimensity700(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: