· あなスマ編集部 · apple · 2 min read
Apple iPhone 3GS(ソフトバンク)の基本スペック
Appleのスマホ「iPhone 3GS(ソフトバンク)」の基本スペックを掲載しています。

iPhone 3GS(softbank)の基本スペック
項目 | iPhone 3GSのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2009-06-26 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | s5pc100 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 32 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 0.256 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | iOS 6.1.6 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 3.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 320×480 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 62 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 116 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 12.3 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 135 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1218 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
iPhone 3GSに搭載されている「s5pc100(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: