「iPhone 14 Pro 」は、約「2年3ヶ月前(2022-9-16)」に発売された端末です。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2022-9-16 | 発売日です。 |
CPU | a16 | スマホの頭脳とも言える部品。CPUの性能が高いほど、スマホの動作が速くなります。 |
ROM |
|
ストレージ(アプリやデータなどを保存する場所)。 |
RAM |
|
スマホがデータを一時的に保存する場所。容量が大きいと、多くのアプリを同時起動したり動作安定に繋がります。 |
OS | iOS 16 | スマホの動作を制御したりアプリを動かしたりする基本的なシステム。主にAndroidやiOSなどの種類があります。 |
ディスプレイ | 6.1インチ | 画面サイズ。インチ(1インチは約2.54cm)換算で対角線上に測定されます。 |
解像度 | 2556x1179 | ディスプレイ解像度。解像度が高いほど、画像や動画をきれいに表現できます。 |
幅 | 71.5mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 147.5mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 7.85mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 206g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 3,200mAh | 搭載バッテリーの標準容量値です。 |
ベンチマーク
SoC「a16」(派生含む)の平均ベンチマークスコア。