· あなスマ編集部 · kyocera · 2 min read
京セラ HONEY BEE WX06K(ウィルコム)の基本スペック
京セラのスマホ「HONEY BEE WX06K(ウィルコム)」の基本スペックを掲載しています。
HONEY BEE WX06K(willcom)の基本スペック
項目 | HONEY BEE WX06Kのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2012-08-23 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | ape5r | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 2 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 0.512 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 2.3 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 3.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×800 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 56 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 117 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 13.4 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 133 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1240 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
HONEY BEE WX06Kに搭載されている「ape5r(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: