· あなスマ編集部 · onkyo · 2 min read
ONKYO GRANBEAT DP-CMX1(SIMフリー)の基本スペック
ONKYOのスマホ「GRANBEAT DP-CMX1(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
GRANBEAT DP-CMX1(sim-flee)の基本スペック
項目 | GRANBEAT DP-CMX1のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2017-02-24 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8956 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 128 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 3 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 6.0 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 1080×1920 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 72 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 143 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 11.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 234 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 3000 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
GRANBEAT DP-CMX1に搭載されている「msm8956(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: