· あなスマ編集部 · samsung · 2 min read
Samsung Galaxy S9+(ドコモ)の基本スペック
Samsungのスマホ「Galaxy S9+(ドコモ)」の基本スペックを掲載しています。
Galaxy S9+(docomo)の基本スペック
項目 | Galaxy S9+のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2018-05-18 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | sdm845 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 64 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 6 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 8.0 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 6.2 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 1440×2960 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 74 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 158 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 8.5 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 187 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 3500 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
Galaxy S9+に搭載されている「sdm845(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: