· あなスマ編集部 · samsung · 2 min read
Samsung Galaxy S20+ 5G(au)の基本スペック
Samsungのスマホ「Galaxy S20+ 5G(au)」の基本スペックを掲載しています。
Galaxy S20+ 5G(au)の基本スペック
項目 | Galaxy S20+ 5Gのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2020-06-04 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8998 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 128 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 12 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 10 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 6.7 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 1440×3200 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 74 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 162 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 7.8 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 186 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 4500 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
Galaxy S20+ 5Gに搭載されている「msm8998(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: