· あなスマ編集部 · samsung · 2 min read
Samsung Galaxy Note10+ SC-01M(ドコモ)の基本スペック
Samsungのスマホ「Galaxy Note10+ SC-01M(ドコモ)」の基本スペックを掲載しています。
Galaxy Note10+ SC-01M(docomo)の基本スペック
項目 | Galaxy Note10+ SC-01Mのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2019-10-18 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | sdm855 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 256 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 12 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 9 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 6.8 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 1440×3040 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 77 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 162 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 7.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 197 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 4300 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
Galaxy Note10+ SC-01Mに搭載されている「sdm855(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。