· あなスマ編集部 · covia · 2 min read
Covia g07++ CP-J55aX(SIMフリー)の基本スペック
Coviaのスマホ「g07++ CP-J55aX(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
g07++ CP-J55aX(sim-flee)の基本スペック
項目 | g07++ CP-J55aXのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2017-12-04 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | mt6750t | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 64 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 4 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 7.0 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 1080×1920 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 76 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 152 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 7.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 150 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 3000 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
g07++ CP-J55aXに搭載されている「mt6750t(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: