· あなスマ編集部 · zte · 2 min read
ZTE freetel XM(SIMフリー)の基本スペック
ZTEのスマホ「freetel XM(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
freetel XM(sim-flee)の基本スペック
項目 | freetel XMのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2014-08-29 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8926 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 16 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 1 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 4.4 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 720×1280 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 70 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 142 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 7.8 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 132 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2300 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
freetel XMに搭載されている「msm8926(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: