· あなスマ編集部 · freetel · 2 min read
FREETEL freetel priori 2(SIMフリー)の基本スペック
FREETELのスマホ「freetel priori 2(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
![FREETELのスマホ「freetel priori 2(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。](/_astro/spec_00505.9deFkVbQ.webp)
freetel priori 2(sim-flee)の基本スペック
項目 | freetel priori 2のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2014-12-27 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | mt6582 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 8 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 1 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 4.4 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 4.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×854 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 66 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 133 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 8.9 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 132 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 1700 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
freetel priori 2に搭載されている「mt6582(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: