· あなスマ編集部 · freetel · 2 min read
FREETEL freetel nico(SIMフリー)の基本スペック
FREETELのスマホ「freetel nico(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
freetel nico(sim-flee)の基本スペック
項目 | freetel nicoのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2014-09-26 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | mt6582 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 8 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 1 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 4.4 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 720×1280 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 72 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 145 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 8.8 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 125 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2000 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
freetel nicoに搭載されている「mt6582(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: