· あなスマ編集部 · sharp · 2 min read
シャープ エヴァンゲリオン スマートフォン SH-M02-EVA20(SIMフリー)の基本スペック
シャープのスマホ「エヴァンゲリオン スマートフォン SH-M02-EVA20(SIMフリー)」の基本スペックを掲載しています。
エヴァンゲリオン スマートフォン SH-M02-EVA20(sim-flee)の基本スペック
項目 | エヴァンゲリオン スマートフォン SH-M02-EVA20のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2015-11-02 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8926 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 16 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 2 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 5.0 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 720×1280 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 71 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 134 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 10 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 146 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2450 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
エヴァンゲリオン スマートフォン SH-M02-EVA20に搭載されている「msm8926(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。