· あなスマ編集部 · zte · 2 min read
ZTE BLADE Q+(ソフトバンク)の基本スペック
ZTEのスマホ「BLADE Q+(ソフトバンク)」の基本スペックを掲載しています。
![ZTEのスマホ「BLADE Q+(ソフトバンク)」の基本スペックを掲載しています。](/_astro/spec_00484.D-1fJbe4.webp)
BLADE Q+(softbank)の基本スペック
項目 | BLADE Q+のスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2015-04-24 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | msm8916 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 8 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 1 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 4.4 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 4.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 480×854 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 67 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 132 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 10 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 139 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2000 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
BLADE Q+に搭載されている「msm8916(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: