「BASIO2 SHV36」は、約「8年前(2016-08-05)」に発売された端末です。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2016-08-05 | 発売日です。 |
CPU | msm8952 | スマホの頭脳とも言える部品。CPUの性能が高いほど、スマホの動作が速くなります。 |
ROM |
|
ストレージ(アプリやデータなどを保存する場所)。 |
RAM |
|
スマホがデータを一時的に保存する場所。容量が大きいと、多くのアプリを同時起動したり動作安定に繋がります。 |
OS | Android 6.0 | スマホの動作を制御したりアプリを動かしたりする基本的なシステム。主にAndroidやiOSなどの種類があります。 |
ディスプレイ | 5インチ | 画面サイズ。インチ(1インチは約2.54cm)換算で対角線上に測定されます。 |
解像度 | 720×1280 | ディスプレイ解像度。解像度が高いほど、画像や動画をきれいに表現できます。 |
幅 | 71mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 143mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 9.3mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 150g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2810mAh | 搭載バッテリーの標準容量値です。 |
ベンチマーク
SoC「msm8952」(派生含む)の平均ベンチマークスコア。