· あなスマ編集部 · sharp · 2 min read
シャープ AQUOS sense2 かんたん(au)の基本スペック
シャープのスマホ「AQUOS sense2 かんたん(au)」の基本スペックを掲載しています。
AQUOS sense2 かんたん(au)の基本スペック
項目 | AQUOS sense2 かんたんのスペック | 解説 |
---|---|---|
発売日 | 2019-06-14 | 発売日です。 |
CPU(Soc) | sdm450 | スマホ性能を決定づける頭脳。旧型でもCPU性能が高いと掘り出し物の可能性 |
ストレージ(ROM) | 32 GB | 写真やアプリの置き場 |
メモリ(RAM) | 3 GB | 動作の速さやアプリの安定に影響 |
OS | Android 8.1 | 搭載されている基本ソフトウェア(AndroidやiOSなど) |
ディスプレイ | 5.5 インチ | 画面サイズ。対角線上に測定したインチ数(1インチ約2.54cm換算) |
解像度 | 1080×2160 | ディスプレイの解像度が高いほど、画像動画をきれいに表現 |
幅 | 71 mm | スマホの横幅です。 |
高さ | 148 mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 8.4 mm | スマホの厚さです。 |
重さ | 155 g | スマホの重さです。 |
バッテリー | 2700 mAh | バッテリーの標準容量値 |
ベンチマーク
AQUOS sense2 かんたんに搭載されている「sdm450(派生含む)」の平均ベンチマークスコアは下記で確認できます。
Share: